江西龍豫新材料有限公司安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 江西龍豫新材料有限公司安全現狀評價報告 | |||
項目簡介 | 江西龍豫新材料有限公司(曾用名:信豐卡納化工有限公司)位于 江西省贛州市信豐縣工業園中端南路南側,法定代表人為陳春鵬,成立于2012年3月2日,注冊資本為200萬元,經營范圍為許可項目:危險化學品生產,危險化學品經營,建設工程施工(依法須經批準的項目,經相關部門批準后在許可有效期內方可開展經營活動,具體經營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準),一般項目:家具銷售,建筑材料銷售,建筑裝飾材料銷售,木材銷售,防腐材料銷售,五金產品零售,機械設備銷售,機械零件、零部件銷售,金屬鏈條及其他金屬制品銷售,金屬制品銷售,模具銷售,辦公用品銷售,日用百貨銷售,涂料制造(不含危險化學品),涂料銷售(不含危險化學品)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。2023年9月取得安全生產標準化三級企業(危化)證書(證書編號:贛市AQBWHⅢ[2020]52號),有效期至2026年9月。2022年4月19日取得延期后的安全生產許可證(許可證有效期至2025年04月21日)。該公司生產的產品屬于《國民經濟行業分類》中“264涂料、油墨、顏料及類似產品制造 中的 2641 涂料制造”,根據《產業結構調整指導目錄》項目產品屬于鼓勵類“十一、石化化工 4.涂料和染(顏)料”。依據《建筑防火通用規范》GB55037-2022中前言-關于規范實施中“對于既有建筑改造項目(指不改變現有使用功能),當條件不具備、執行現行規范確有困難時,應不低于原建造時的標準”因本公司建設時精細化工規范還未頒布實行,項目按照《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018版)、《化工企業總圖運輸設計規范》GB50489-2009進行設計且未改變主要建筑物布局,且2022年3月江西省化學工業設計院出具的《江西龍豫新材料有限公司年產3000噸水性涂料、清漆、稀釋劑、固化劑異地搬遷技改建設項目安全設施符合性診斷及整改設計》未涉及“使用功能”變化,故本公司依據設計根據《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018版)、《化工企業總圖運輸設計規范》GB50489-2009的要求進行評價。 本公司未位于化工園區,依據《江西省應急管理廳關于調整江西省危險化學品建設項目安全監督管理實施細則(試行)有關內容的通知》贛應急字〔2022〕137號中“允許企業在不擴大現有產能或改變產品的前提下,為安全、環保、節能和智能化改造升級在原址更新危險化學品生產技術、工藝和主要裝置(設施)”,本公司符合要求。 “年產3000噸水性涂料、清漆、稀釋劑、固化劑異地搬遷技改建設項目” 于2017年6月取得江西省企業投資項目備案通知書信工信字[2017]43號,于2017年11月由江西通安安全評價有限公司出具了安全預評價報告,2018年元月由江西省化工設計院出具了安全設施設計專篇,2019年4月由南昌安達安全技術咨詢有限公司出具了安全驗收評價報告。2019年4月,項目經建設、試生產并驗收完成后,取得安全生產許可證,(贛)WH安許癥字[2019]1036號。2019年10月23日,信豐卡納化工有限公司經信豐縣市場監督管理局核準變更公司名稱為江西龍豫新材料有限公司。2022年3月江西龍豫新材料有限公司委托江西省化學工業設計院進行江西龍豫新材料有限公司年產3000噸水性涂料、清漆、稀釋劑、固化劑異地搬遷技改建設項目安全設施符合性診斷及整改設計;2023年9月21日由江西贛昌安全生產科技服務有限公司出具了《江西龍豫新材料有限公司年產3000噸水性涂料、清漆、稀釋劑、固化劑異地搬遷技改建設項目安全設施符合性診斷及整改設計安全驗收評價報告》。2022年11月江西省化學工業設計院出具了《江西龍豫新材料有限公司年產3000噸水性涂料、清漆、稀釋劑、固化劑項目全流程自動化控制評估報告》。2022年11月江西省化學工業設計院出具了《江西龍豫新材料有限公司年產3000噸水性涂料、清漆、稀釋劑、固化劑項目全流程自動化控制改造設計方案》。2023年9月21日由江西贛昌安全生產科技服務有限公司出具了《江西龍豫新材料有限公司年產3000噸水性涂料、清漆、稀釋劑、固化劑項目全流程自動化控制改造安全驗收評價報告》。 江西龍豫新材料有限公司生產過程中涉及的危險化學品有甲苯、丙酮、丁酮、CAC(乙二醇乙醚乙酸酯)、醋酸正丙酯、異丙醇、乙醇、正丁醇、甲縮醛、二甲苯、環己酮、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸仲丁酯、甲醇、丙烯酸、TDI(甲苯二異氰酸酯)、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸乙酯、樹脂A、工業涂料、對苯二酚、聚酰胺漿、苯乙烯、聚醚、異丁醇、碳酸二甲酯、三甲苯、DMF(二甲基甲酰胺)、二氯甲烷、甲基異丁酮、乙酸異丙酯,產品中聚氨酯樹脂清漆、環氧樹脂清漆、油漆稀釋劑、固化劑。根據《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化學品名錄的通知》(安監總管三[2011]95號)及《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管危險化學品名錄的通知》(安監總管三[2013]12號), 本公司甲苯、甲醇、苯乙烯、丙烯酸、甲苯二異氰酸酯(TDI)、醋酸乙酯(乙酸乙酯)屬于重點監管的危險化學品。按《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化學品名錄的通知》(安監總管三〔2011〕95號)、《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管危險化學品名錄的通知》(安監總管三〔2013〕12號)《首批重點監管的危險化學品安全措施和應急處置原則》相關要求采取有效的安全對策措施和設置應急處置裝置。根據《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化工工藝目錄通知》(安監總管三[2009]116號)及《國家安全監管總局關于公布第二批重 點監管危險化工工藝目錄和調整首批重點監管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》(安監總管三[2013]3號),本公司不涉及重點監管危險化工工藝。根據建設單位提供的資料,經辨識分析,本公司不構成危險化學品重大危險源。 為取得安全生產許可證行政許可延期,江西龍豫新材料有限公司委托江西贛昌安全生產科技服務有限公司對江西龍豫新材料有限公司的生產、儲存設施及相應的公用工程和輔助設施進行安全現狀評價。 江西贛昌安全生產科技服務有限公司于2024年11月組織項目評價組,對生產現場以及提供的資料、文件進行了分析和討論,對評價人員進行了工作職責分工,并編制了現場安全檢查表。在委托方有關管理人員的陪同下,評價組進行了現場安全設施檢驗和檢查,并對江西龍豫新材料有限公司的安全生產管理現狀進行了審核、查驗。在對江西龍豫新材料有限公司的安全設施和技術措施進行符合性和有效性進行驗證、安全生產管理狀況進行檢查,并就評價組提出的安全生產方面的問題當場與委托方相關人員進行了座談和交流的基礎上,依據《安全評價通則》(AQ8001-2007)、《國家安全生產監督管理局關于印發〈危險化學品生產企業安全評價導則(試行)〉的通知》(安監管危化字[2004]127號)編制了《江西龍豫新材料有限公司安全現狀評價報告》。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | |
項目組成員 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | |
魏本棟 | 1200000000200229 | 032629 | ||
劉志強 | 0800000000204020 | 006935 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告編制人 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | |
報告審核人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
過程控制負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評價結論 | 1危險有害因素分析 1)依據《危險化學品目錄(2015版)》(安監總局等十部委公告2015年第5號)、《調整〈危險化學品目錄(2015版)〉》(應急管理部等十部委公告2022年第8號)、,本公司原輔料中涉及的危險化學品包括甲苯、丙酮、丁酮、CAC(乙二醇乙醚乙酸酯)、醋酸正丙酯、異丙醇、乙醇、正丁醇、甲縮醛、二甲苯、環己酮、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸仲丁酯、甲醇、丙烯酸、TDI(甲苯二異氰酸酯)、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸乙酯、樹脂A、工業涂料、對苯二酚、聚酰胺漿、苯乙烯、聚醚、異丁醇、碳酸二甲酯、三甲苯、DMF(二甲基甲酰胺)、二氯甲烷、甲基異丁酮、乙酸異丙酯屬于危險化學品。產品中聚氨酯樹脂清漆、環氧樹脂清漆、油漆稀釋劑、固化劑屬于危險化學品。 2)根據《易制毒化學品管理條例(2018年修正)》、《國務院辦公廳關于同意將α-苯乙酰乙酸甲酯等6種物質列入易制毒化學品品種目錄的函》(國辦函〔2021〕58號)、《公安部等6部委關于將4-(N-苯基氨基)哌啶等7種物質列入易制毒化學品管理的公告》(2024年8月2日),本公司甲苯、丙酮、丁酮屬于第三類易制毒化學品。 3)根據《危險化學品目錄(2015版)》本公司原料及產品均不涉及劇毒化學品。 4)根據《高毒物品目錄》(衛法監發[2003]142號)判定,本公司原料甲苯二異氰酸酯(TDI)屬高毒化學品。 5)根據《各類監控化學品名錄》(工信部令[2020]第52號)、《列入第三類監控化學品的新增品種清單》(國家石油和化學工業局令第1號),項目不涉及監控化學品。 6)根據《易制爆危險化學品名錄》[2017] 公安部公告規定,本公司不涉及易制爆危險化學品。 7)根據《特別管控危險化學品目錄(第一版)》(應急管理部、工業和信息化部、公安部、交通運輸部公告2020年第3號),本公司涉及的甲醇、乙醇屬于特別管控危險化學品,但甲醇的管控措施僅限于強化運輸管理,本公司不涉及甲醇、乙醇運輸。 8)根據《關于公布首批重點監管的危險化學品名錄的通知》(安監總管三〔2011〕95號)、《國家安全監管總局辦公廳關于印發首批重點監管的危險化學品安全措施和應急處置原則的通知》(國家安全生產監督管理總局安監總廳管三[2011]142號)、《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管危險化學品名錄的通知》(國家安全生產監督管理總局安監總管三[2013]12號)的規定,對本公司涉及的各種化學品進行辨識,本公司甲苯、甲醇、苯乙烯、丙烯酸、甲苯二異氰酸酯(TDI)以及醋酸乙酯(乙酸乙酯)屬于重點監管危險化學品。 重點監管危險化學品按《首批重點監管的危險化學品安全措施和應急處置原則》和《第二批重點監管的危險化學品安全措施和應急處置原則》相關要求采取有效的安全對策措施和設置應急處置裝置。 9)依照《應急管理部辦公廳關于印發《淘汰落后危險化學品安全生產工藝技術設備目錄(第一批)》的通知》(應急廳〔2020〕38號)、《淘汰落后危險化學品安全生產工藝技術設備目錄(第二批)》應急廳〔2024〕86號,本公司的產品和工藝、設備不屬于國家明令淘汰的產品和工藝。 10)根據國家安全監管總局辦公廳《關于公布首批重點監管的危險化工工藝目錄的通知》(安監總管三[2009]116號)和《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管危險化工工藝目錄和調整首批重點監管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》(安監總管三〔2013〕3號)進行辨識,本公司不涉及重點監管危險工藝。 12)根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)辨識,本公司生產單元和儲存單元均不構成重大危險源。 13)本公司中涉及的危險、有害因素有:火災、爆炸、中毒和窒息、灼燙、觸電、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、物體打擊、淹溺、坍塌、其他傷害等。 2定量評價結果 1、項目中的危險化學品不屬于爆炸品,不構成危險化學品重大危險源,其確定的外部安全防護距離,就是《建筑設計防火規范》GB50016的要求,與周邊相鄰道路、相鄰企業的距離符合該標準。 2、作業條件危險性分析評價結果:原料及成品裝卸車、反應釜、配料投料、攪拌研磨、計量包裝作業條件危險性為“可能危險,需要注意”,檢維修作業的危險性相對較低,其評價結果為“稍有危險、可以接受”;評價結論是從物質、工藝、設備、環境條件、管理等方面綜合評價的結果。相對而言,裝卸車、反應釜、配料投料、攪拌研磨操作的危險性較高,應在設施、裝置、技術、人員安全意識、安全防護設施,制定安全操作規程各方面入手加強安全管理,操作人員嚴格執行規程,新進廠員工需經培訓考核合格上崗,技術措施方面應在庫房及生產車間強制通風,設置并完善有毒物質檢測檢驗等安全設施,確保安全設施完好且處適用狀態;在原料成品倉庫及甲類生產車間設置可燃氣體或有毒氣體泄漏濃度檢測報警儀,電氣線路以及電氣設備設施按防爆要求設置。 3、危險度評價法分析評價結果:108貯罐區、102甲類倉庫、104甲類倉庫危險度為Ⅰ級,屬于高度危險,設置了可燃氣體泄漏檢測報警裝置,可就地顯示和遠傳液位和溫度。各個儲罐均進行了兩處接地,儲罐通氣管均設有阻火器。105丙類倉庫為Ⅱ級,屬于中度危險,101生產車間(甲類)、103生產車間(甲類)、107車間(丙類)危險度為Ⅲ級,屬于低度危害。 4、根據《危險化學品生產裝置和儲存設施外部安全防護距離確定方法》(GBT37243-2019)的規定: 高敏感防護目標、重要防護目標、一類防護目標的外部安全防護距離為40m,該范圍內無該類防護目標。 二類防護目標的外部安全防護距離為34m,該范圍內無二類防護目標。 三類防護目標的外部安全防護距離為24m,該范圍內無三類防護目標。 根據社會風險分析效果圖:企業沒有社會風險。 因此,根據總平面布置圖和現場勘查情況,公司廠址與周邊環境的外部安全防護距離符合要求。在采取有效的安全措施和監控措施的情況下,發生事故的可能性極低。但建議企業將本公司各種危險物料的理化特性、應急處置方法告知每個員工及周邊企業,并加強突發事故模擬演練,建立聯動事故應急救援預案,制定有效防范及應急救援措施。 5、依據中國安全生產科學研究院CASSTQRA重大危險源區域定量風險評價與管理軟件,該公司未計算出多米諾半徑。 3定性評價結果 1、依據相關法律、法規、標準等的規定,項目周邊環境,總圖布置、建構筑物、工藝及設備、防火防爆安全設施、有毒有害因素控制等符合國家相關標準規范的要求,滿足安全生產的要求。現場情況與設計相符合。 2、項目公用工程、輔助設施能夠滿足安全生產的要求。項目已落實《江西省化工企業自動化提升實施方案》(試行)190號文要求,進行了自動化提升改造,設有GDS、PLC系統,對生產過程工藝參數進行集中顯示、監測??刂葡到y具有信息遠傳、連續記錄、事故預警、信息存儲功能(記錄時間不少于30天)。 3、江西龍豫新材料有限公司按要求設置了安全生產管理機構,配備了專職的安全生產管理人員,形成了全方位的安全生產管理網絡。 4、江西龍豫新材料有限公司建立健全了以安全生產責任制為核心的安全生產管理規章制度,編制了各崗位安全操作規程和崗位安全技術規程,并嚴格監督執行。 5、江西龍豫新材料有限公司建立了完善的事故應急救援體系,成立了應急救援指揮中心,編制了事故應急救援預案。應對預案進行相關培訓及演練,并建立培訓演練記錄。 6、該公司主要負責人及安全管理人員均已取得相關證書、學歷符合要求;本公司涉及的特種設備作業人員、特種作業人員、均取得了特種作業人員操作證,操作證均在有效期內。該公司配備1名注冊安全工程師,已注冊執業在江西龍豫新材料有限公司。特種作業人員均經過培訓考核取得特種作業證,實行持證上崗,其他從業人員均進行了廠內三級安全教育培訓,具備安全知識與操作技能;為從業人員配備了相應的勞動防護用品,符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求,對照《危險化學品企業安全分類整治目錄》江西龍豫新材料有限公司全部符合,沒有“暫扣或吊銷安全生產許可證類”、“停產停業整頓或暫時停產停業、停止使用相關設施設備類”、“限期改正類”這幾種情況。 4評價結論 江西龍豫新材料有限公司符合信豐縣發展規劃的布局;通過安全設施設計,總平面布置、建構筑物結構、防火間距等符合相關標準、規范的要求;采用成熟的生產工藝和設備,本質安全程度較高,消防安全設施設置符合相關標準,消防設施已驗收合格;防雷裝置已檢測合格。本公司對存在事故危險和職業危害的設施和場所采取了一系列的合理可行的防護措施和科學的管理,使生產過程中的危險有害因素能得到有效控制。本公司安全設施符合國家現行有關法律、法規、標準的要求。江西龍豫新材料有限公司對存在的安全問題進行了整改,評價人員進行了核實,安全隱患消除?,F場情況與設計一致,符合要求且運行正常。 主要負責人、安全生產管理人員、特種作業人員均經過培訓考核取得特種作業證,實行持證上崗,其他從業人員均進行了廠內三級安全教育培訓,具備安全知識與操作技能;為從業人員配備了相應的勞動防護用品。主要負責人和安全管理人員均為化工相關專業,公司有注冊安全工程師,符合要求。人員資質符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求。 對照《危險化學品企業安全分類整治目錄》,沒有“暫扣或吊銷安全生產許可證類”、“停產停業整頓或暫時停產停業、停止使用相關設施設備類”、“限期改正類”這幾種情況。 評價結論: 綜上所述,安全設施及安全管理符合國家及有關部門關于安全生產的要求,認真落實并合理采納安全設施設計及設計診斷和整改設計中的安全對策、措施及建議,對潛在的危險、有害因素采取了安全對策措施,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在有效控制和可接受范圍內。自動控制系統符合設計要求、正常運行并定期調試。本公司安全設施設計專篇診斷設計的安全設施得到落實,對本次安全現狀評價提出的安全隱患已整改,符合國家安全生產方面的法律、法規、標準、規范的要求,符合安全生產條件。 | |||
現場工作時間 | 2024.10.11 | 報告提交時間 | 2024.12.20 | |
現場參加人員 | 李永輝、劉志強 | |||
現場照片 |
左一為評價師李永輝、左二為江西龍豫新材料有限公司徐南成
左一為江西龍豫新材料有限公司徐南成、左二為評價師劉志強 | |||
被評價單位 信息反饋情況 |