全南縣瑞隆科技有限公司年處理 13000 噸廢鋰電池正極片綜合利用在役裝置全流程自動化控制改造工程驗收評價
評價報告名稱 | 全南縣瑞隆科技有限公司年處理 13000 噸廢鋰電池正極片綜合利用在役裝置全流程自動化控制改造工程驗收評價 | ||||
項目簡介 | 改造工程名稱:全流程自動化控制改造工程 改造單位:全南縣瑞隆科技有限公司 改造內容: 依據《江西省化工企業自動化提升實施方案》(試行)贛應急字[2021]190 號中規定的自動化控制改造內容,再對照全南縣瑞隆科技有限公司年處理 13000 噸廢鋰電池正極片綜合利用在役裝置全流程自動化控制設計方案,改造內容如下。 自動化控制改造內容一覽表 1 已有氣源裝置,可以選用氣動閥。氣源總管未設置遠傳壓力報警。 2 濃硫酸、鹽酸、雙氧水儲罐、中間罐、高位槽等未設置低液位報警。 3 儲罐的溫度、液位等重點監控參數未遠傳至控制室集中顯示。 4 控制室未設置緊急停車按鈕。反應釜現場未設置就地緊急停車按鈕。 5 未設置PLC、DCS、SIS系統,未配備UPS電源。 6 搪瓷蒸發釜未設置溫度聯鎖切斷熱媒。 7 氯化鈷溶液、硫酸鈷溶液未采用自動計量灌裝系統。 8 天然氣已設置可燃氣體探測器。未設置區域報警器。 9 蒸汽管網未設置遠傳壓力和總管流量,未設壓力高低報警。 10 冷卻水未設置溫度和流量(或壓力)檢測,未設置溫度高和流量(或壓力)低報警。 11 未設置總PLC/DCS系統。 12 未設置總PLC/DCS、 SIS系統(該項目不涉及“兩重點一重大”和有毒氣體。 13 未設置總PLC/DCS、SIS系統。 14 未設置控制室。 | ||||
評價人員 | 職責 | 姓 名 | 專業 | 證書編號 | 從業登記號 |
項目負責人 | 李永輝 | 機電/化工安全 | 1700000000100155 | 012986 | |
項目組成員 | 李永輝 | 機電/化工安全 | 1700000000100155 | 012986 | |
劉志強 | 化工工藝 | 0800000000204020 | 006935 | ||
魏本棟 | 安全工程 | 1200000000200229 | 032629 | ||
徐志平 | 應用化學 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
羅 明 | 自動化 | 1600000000300941 | 039726 | ||
報告編制人 | 李永輝 | 機電/化工安全 | 1700000000100155 | 012986 | |
報告審核人 | 邱國強 | 自動化/環境工程 | S011035000110201000597 | 022186 | |
過程控制人 | 李云松 | 化學工程 | 0800000000204031 | 007035 | |
技術負責人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評價結論 | 8.1危險化學品、重大危險源及危險有害因素辨別 依據《監控化學品管理條例》國務院令第190號(第588號)修訂),《《中華人民共和國監控化學品管理條例實施細則》(工信部令〔2018〕48號),各類監控化學品名錄》工業和信息化部令第52號,《國家禁化武辦編制公布《部分第四類監控化學品名錄(2019版)》及其索引》辨識。本評價生產裝置原料中98%硫酸、31%鹽酸、32%液堿、磺化煤油、P204(二(2-乙基己基)磷酸酯)(萃取劑)、27.5%雙氧水,燃料柴油、天然氣,保護性氣體氮氣。產品硫酸鈷、氯化鈷、硫酸鎳,不涉及第一、二、三類監控化學品。 根據《易制毒化學品管理條例》(國務院令第445號,自2005年11月1日起施行,根據2014年7月29日國務院令第653號令修正,2016年第666號令修改,2018年第703號令再修改,2018年9月28日起施行)以及《國務院辦公廳關于同意將N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮列入易制毒化學品品種目錄的函》國辦函〔2017〕120號、《國務院辦公廳關于同意將α-苯乙酰乙酸甲酯等6種物質列入易制毒化學品品種目錄的函》國辦函〔2021〕58號。將易制毒化學品分為三類。第一類是可以用于制毒的主要原料,第二類、第三類是可以用于制毒的化學配劑。對照《易制毒化學品管理條例》附表,易制毒化學品的分類和品種目錄可以看出,本評價生產裝置原料中98%硫酸、31%鹽酸、32%液堿、磺化煤油、P204(二(2-乙基己基)磷酸酯)(萃取劑)、27.5%雙氧水,燃料柴油、天然氣,保護性氣體氮氣。產品硫酸鈷、氯化鈷、硫酸鎳。其中硫酸、鹽酸屬于非藥品類第三類易制毒化學品。 依據《危險化學品目錄》(2015版)安監總局十部門5號公告[2022]8號公告、《易制爆危險化學品治安管理辦法》(公安部第154號令)、《易制爆危險化學品儲存場所治安防范要求》(GA 1511-2018),按照《易制爆危險化學品名錄》(2017年版)進行辨識。本評價生產裝置原料98%硫酸、31%鹽酸、32%液堿、磺化煤油、P204(二(2-乙基己基)磷酸酯)(萃取劑)、27.5%雙氧水,燃料柴油、天然氣,保護性氣體氮氣。產品硫酸鈷、氯化鈷、硫酸鎳。其中雙氧水為易制爆危險化學品。 根據《危險化學品目錄(2015年版)》(國家安監局等十部門公告2015年第5號、2022年第8號)、《危險化學品目錄(2015版)實施指南(試行)》(安監總廳管三〔2015〕80號、[2022]300號)以及《化學品分類和標簽規范》(GB 30000.7-2013)辨識,本評價生產裝置原料98%硫酸、31%鹽酸、32%液堿、磺化煤油、P204(二(2-乙基己基)磷酸酯)(萃取劑)、27.5%雙氧水,燃料柴油、天然氣,保護性氣體氮氣。產品硫酸鈷、氯化鈷、硫酸鎳,不涉及劇毒化學品。 根據《高毒物品目錄》(衛法監發[2003]142號)辨識,本評價生產裝置原料98%硫酸、31%鹽酸、32%液堿、磺化煤油、P204(二(2-乙基己基)磷酸酯)(萃取劑)、27.5%雙氧水,燃料柴油、天然氣,保護性氣體氮氣。產品硫酸鈷、氯化鈷、硫酸鎳。硫酸鎳屬于高毒物品。 根據《特別管控危險化學品目錄》[2020]應急管理部等四部門公告第1號,本評價生產裝置原料98%硫酸、31%鹽酸、32%液堿、磺化煤油、P204(二(2-乙基己基)磷酸酯)(萃取劑)、27.5%雙氧水,燃料柴油、天然氣,保護性氣體氮氣。產品硫酸鈷、氯化鈷、硫酸鎳。其中所有危險化學品未列入該目錄中,不涉及特別管危險化學品。 根據原國家安全監管總局《關于公布首批重點監管的危險化學品名錄的通知》(安監總管三[2011]95 號)及《關于公布第二批重點監管危險化學品名錄的通知》(安監總管三[2013]12 號)的規定,本評價生產裝置原料98%硫酸、31%鹽酸、32%液堿、磺化煤油、P204(二(2-乙基己基)磷酸酯)(萃取劑)、27.5%雙氧水,燃料柴油、天然氣,保護性氣體氮氣。產品硫酸鈷、氯化鈷、硫酸鎳。其中天然氣屬于重點監管的危險化學品,但根據《危險化學品安全管理條例》第九十七條之規定燃氣,安全管理另有規定的,依照其規定。 依照《產業結構調整指導目錄(2024年本)》國家發改委令7號[2023]令修訂、《國家安全監管總局關于印發淘汰落后安全技術裝備目錄(2015年第一批)的通知》、《國家安全監管總局關于印發淘汰落后安全技術工藝、設備目錄(2016 年)的通知》、應急管理部辦公廳關于印發《淘汰落后危險化學品安全生產工藝技術設備目錄(第二批)》的通知應急廳〔2024〕86號中,該項目的產品和工藝、設備不屬于國家明令淘汰的產品和工藝。 依據《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化工工藝目錄的通知》(安監總管三〔2009〕116號)和《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管危險化工工藝目錄和調整首批重點監管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》(安監總管三〔2013〕3號)本評價項目的硫酸鈷、硫酸鎳、氯化鈷的生產工藝粉碎、熱解、篩分、浸出、萃取、蒸發結晶,不屬于十八項中的危險工藝。 8)根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)辨識,自動化提升評價項目中的4個單元。在本評價項目天然氣作為熱解爐、鍋爐燃料之用。天然氣由管道輸送,壓力低,管道內量很小。柴油是用于叉車和發電機用,不儲存,需要時去加油站購買1桶200L,加入駐車和發電機油箱內。雙氧水、溶劑油(磺化煤油)、天然氣、柴油在各單元,其數量經辨識不構成危險化學品重大危險源。 9)自動化提升評價項目中涉及的危險、有害因素有:中毒和窒息、灼燙、觸電、火災、高處墜落、物體打擊、機械傷害、淹溺、車輛傷害、毒物、高溫、噪聲與振動。其中,中毒和窒息、灼燙、火災為主要危險因素。高溫、毒物為主要有害因素,其余危險、有害因素為一般危險、有害因素。 10)對照有關法規、標準等相關規定,全南縣瑞隆科技有限公司年處理13000噸廢鋰電池綜合利用裝置自動化提升改造工程經具有甲級化工資質的單位設計,由具有機電工程施工、石油化工工程施工資質的單位安裝、施工、調試、測試,工程符合設計方案、190號文件等要求,該公司對危險源的監測監控措施齊全有效;公司建立了較為完善的安全生產責任制、安全管理制度,編制預案并經全南縣應急管理局備案;公司的主要負責人、技術負責人、安全管理人員、自動化操作人員經培訓取得相應資格證,符合有關安全生產規定。 8.2全流程自動化控制診斷評估隱患清單落實情況 該公司委托江西省化學工業設計院編制了《全南縣瑞隆科技有限公司年處理13000噸廢鋰電池正極片綜合利用在役裝置全流程自動化控制診斷報告》,針對該診斷評估報告,江西省化學工業設計院編制了《全南縣瑞隆科技有限公司年處理13000噸廢鋰電池正極片綜合利用在役裝置全流程自動化控制改造設計方案》,該改造設計方案已落實診斷評估報告中的隱患改造建議,全南縣瑞隆科技有限公司已根據改造設計方案進行施工落實,對評價小組提出的2項不符合項也進行了整改。 8.3 全流程自動化控制改造設計方案落實情況 該公司由江西省化學工業設計院依據《江西省化工企業自動化提 升實施方案》 (試行) 贛應急字[2021] 190 號中規定的自動化控制改造內容編 制了《全南縣瑞隆科技有限公司年處理13000噸廢鋰電池正極片綜合利用在役裝置全流程自動化控制改造設計方案》及相關圖紙,企業委托具有資質的儀表安裝單位進行自動控制技術改造施工安裝,并對自動控制系統進行調試,出具了《全南縣瑞隆科技有限公司儀表安裝調試報告告》,改造后自動控制系統滿足《江西省化工企業自動化提升實施方案》 (試行) 的要求。該公司委托江西省化學工業設計院于 2023 年 8 月編制了《全南縣瑞隆科技有限公司年處理13000噸廢鋰電池正極片綜合利用在役裝置保護層分 析(LOPA)及 SIL 定級報告》,經《HAZOP》分析報告結果且本項目不涉及“兩重點一重大”判定不需要做SIL等級論證評估報告(LOPA)和SIL驗算報告。不涉及毒性氣體、爆炸性物質,易燃氣體(天然氣是作為燃料)和液體,也可不設SIS系統 8.4結論 綜上所述:全南縣瑞隆科技有限公司年處理13000噸廢鋰電池正極片綜合利用在役裝置全流程自動化控制改造工程設計方案中提出的控制措施已得到落實,現場控制系統設置情況與設計方案一致,施工單位由有國家相應資質的自控系統施工單位進行施工,選擇安全可靠、經過認證的安全儀表產品,并對自動控制系統進行調試,出具了儀表安裝調試報告,滿足《江西省化工企業自動化提升實施方案》 (試行)的要求。公司建立了較為完善的安全生產責任制、安全管理制度,編制預案并經全南縣應急管理局備案;公司的主要負責人、技術負責人、安全管理人員、自動化操作人員經培訓取得相應資格證,符合有關安全生產規定。具備全流程自動化控制改造工程竣工驗收條件。 | ||||
現場工作時間 | 2024.04,8.26 | 報告提交時間 | 2024.10.26 | ||
現場參加人員 | 左為企業安環部經理鐘龍騰,中間為評價單位人員陳浩,右為安全評價師李永輝 | ||||
現場照片 |
左為企業安環部經理鐘龍騰,右為評價師劉志強 | ||||
被評價單位 信息反饋情況 |
終稿全南縣瑞隆科技有限公司年處理13000噸廢鋰電池綜合利用裝置自動化提升造改工程安全驗收評價報告.pdf