江西高速石化有限責任公司昌栗高速上栗東服務區南加油站改建項目 安全條件評價報告
評價報告名稱 | 江西高速石化有限責任公司昌栗高速上栗東服務區南加油站改建項目 安全條件評價報告 | |||||
項目 簡介 | 江西高速石化有限責任公司昌栗高速上栗東服務區南加油站成立日期為2018年02月08日,經營場所為江西省萍鄉市上栗縣昌栗高速上栗東服務區,負責人為晏晨,營業執照統一社會信用代碼為91360322MA37Q4H18L。該站共有4個SF臥式埋地儲罐(2個50m30#柴油儲罐,1個50m392#汽油儲罐,1個50m395#汽油儲罐),總容積為200m3,折算后容積為150m3,改建前屬于二級加油站。該站于2024年01月05日取得萍鄉市應急管理局的《危險化學品經營許可證》,證號:贛萍安監管經(甲)字〔2024〕139,有效期為2024年01月19日至2027年01月18日,法定代表人為晏晨,經營方式為零售,許可范圍為汽油、柴油。該站于2023年11月29日取得萍鄉市商務局的《成品油零售經營批準證書》,證號:油零售證書第萍0178號,有效期為2023年11月29日至2028年11月28日。該站于2023年12月27日取得萍鄉市應急管理局的《危險化學品從業單位安全標準化三級企業證書》,證號:AQBWⅢ202300037,有效期至2026年12月22日。 江西高速石化有限責任公司昌栗高速上栗東服務區南加油站改建項目于2024年11月22日取得上栗縣行政審批局備案登記的《江西省企業投資項目備案通知書》,項目代碼為2411-360322-04-01-856207;由哈爾濱天源石化工程設計有限責任公司出具總平面布置圖,由江西高速石化有限責任公司昌栗高速上栗東服務區南加油站投資改建。本次改建具體內容主要有:擬將儲罐區西北側一個0#柴油罐變更為92#汽油罐,并同步增加油氣回收,擬將東北側95#汽油罐變更為92#汽油罐,擬將東南側92#汽油罐變更為95#汽油罐,罐容均為50m3,擬將站內三臺四槍加油機更換為三臺六槍加油機。該站改建后的油罐總容積為200m3,折合油罐總容積為175m3,依據《汽車加油加氣加氫站技術標準》GB50156-2021加油站等級劃分規定,該加油站改建后擬由二級加油站升級為一級加油站。 | |||||
評價 人員 | 姓 名 | 專 業 | 職業資格證書號 | 從業信息識別卡編號 | ||
項目負責人 | 劉求學 | 化學工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
項目組成員 | 劉求學 | 化學工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
羅明 | 自動化 | 1600000000300941 | 039726 | |||
劉良將 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | |||
徐志平 | 化工機械 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
吳小勇 | 電 氣 | S011035000110202001293 | 040560 | |||
報告編制人 | 劉求學 | 化學工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
報告審核人 | 邱國強 | 自動化 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
過程控制負責人 | 李云松 | 化學工程 | 0800000000204031 | 007035 | ||
技術負責人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
評價 結論 | 1危險、有害因素辨識結果 安全評價組在對江西高速石化有限責任公司昌栗高速上栗東服務區南加油站改建項目的建設工程資料進行分析和對類比工程進行調研的基礎上,通過危險、危害因素分析,得出如下結論: 1)江西高速石化有限責任公司昌栗高速上栗東服務區南加油站改建項目屬于改建項目,項目位于江西省萍鄉市上栗縣昌栗高速上栗東服務區南區;本次改建項目擬將儲罐區西北側一個0#柴油罐變更為92#汽油罐,并同步增加油氣回收,擬將東北側95#汽油罐變更為92#汽油罐,擬將東南側92#汽油罐變更為95#汽油罐,罐容均為50m3,擬將站內三臺四槍加油機更換為三臺六槍加油機。 該改建項目儲罐區擬設4個臥式埋地油罐,2臺50m392#汽油儲罐、1臺50m395#汽油儲罐、1臺50m30#柴油儲罐,罐總容量為200m3,折算總容量為175m3(柴油折半),按《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021),屬于一級加油站。 2)該加油站經營、儲存危險化學品(汽油和柴油成品油),根據《危險化學品目錄(2015 版)》,汽油、柴油均列入《危險化學品目錄(2015版)》中,屬于危險化學品;在《危險貨物品名表》GB12268-2012中,汽油、柴油均列為第三類易燃液體。經營、儲存過程中不涉及劇毒化學品、高毒物品、易制毒化學品、監控化學品、易制爆化學品。所經營儲存的汽油屬于中度危害物質(Ⅲ類)、柴油屬于輕度危害物質(Ⅳ類)。經營、儲存過程中采用的設備及工藝不屬于淘汰落后設備及工藝、不涉及危險化工工藝。汽油屬于重點監控的危險化學品,也列入了首批特別管控危險化學品中。 3)項目主要存在的危險、有害因素: ①主要有火災、爆炸、中毒和窒息、車輛傷害、電氣傷害、坍塌,其次為高處墜落、物體打擊、機械傷害、其他傷害、噪聲和灼燙; ②自然災害如雷擊、暴雨等。 其主要事故類型為:火災和其他爆炸。而導致上述事故發生的因素有: 人的不安全行為、物的不安全狀態、不安全的環境因素、管理的缺陷。 4)根據《國務院安全生產委員會關于印發<涉及危險化學品安全風險的行業品種目錄>的通知》(安委〔2016〕7 號),該站所涉及的危險化學品為“零售業”中的危險化學品汽油、柴油,主要安全風險為“爆炸、火災、中毒”。 5)根據《國家安全生產監督管理總局關于公布首批重點監管的危險化工工藝目錄的通知》(安監總管三〔2009〕116號) 、《國家安監總局關于公布第二批重點監管危險化工工藝目錄和調整首批重點監管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》(安監總管三[2013]3號)對項目工藝過程進行辨識,項目不涉及重點監管的危險化工工藝。 6)按《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)的規定進行辨 識,項目油罐區和加油區均不構成重大危險源。 2定性、定量評價結論 1)通過安全檢查表分析,對加油站的法規符合性、站址選擇、站內平面布置、加油工藝及設施、消防設施和給排水、電氣、防雷防靜電、報警和緊急切斷系統等單元進行逐項檢查,適用檢查項均合格,沒有不合格項。本次安全評價安全檢查表結論為合格。 2)通過預先危險性分析可知,該項目火災、爆炸和觸電會造成人員傷亡和系統損壞,是危險的;而其他危險程度均屬于臨界的。 3)通過對該項目危險度評價分析,項目油儲罐區和卸油區得分為17分,為Ⅰ級,屬高度危險。該站擬采用SF埋地罐雙層罐,密閉卸油,擬設置液位監測報警和泄漏檢測報警設施,儲油罐擬按二類防雷設防,其風險得到了有效控制。 4)通過作業條件危險性分析可知,該項目作業均在“一般危險”或“稍有危險”范圍,作業條件相對安全。 5)經安全條件分析評價得知: ①該項目經營過程采用的工藝技術不屬國家限制、淘汰、落后類工藝, 符合國家和地方政府產業政策與布局要求; ②該項目選址符合當地政府區域規劃; ③該項目選址符合相關法規、標準; ④該項目周邊無水源保護區、人員密集場所、自然保護區、基本農田、車站碼頭、軍事設施等,與周邊的建(構)筑物安全距離符合要求。該項目的設施分布和連續生產經營活動情況與周邊單位生產、經營活動或者居民生活活動之間影響不大;所設置的安全防范措施符合要求,科學、可行; ⑤當地自然條件對該項目有一定影響,包括雷電、地震危害等,項目擬按規范要求進行防雷防靜電設計、防震設防; ⑥項目卸油、加油其技術、工藝成熟可靠; ⑦本次項目為改建項目,項目油罐、加油機、工藝管道等設備設施由正規廠家新購置,或利托的原有設施安全可靠。該項目的安全條件可滿足安全生產所需。 6)該項目的選址與平面布置、建構筑物條件符合安全要求,站內各建、構筑間的防火距離符合《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)的相關規定。 3 綜合評價結論 江西高速石化有限責任公司昌栗高速上栗東服務區南加油站改建項目在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產運行中,如能嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,并合理采納本報告中安全對策、措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”,項目潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在有效控制和可接受范圍內,符合一級加油站安全設立的安全條件要求。 | |||||
現場工作時間 | 2024.12.25 | 報告提交時間 | 2025.01.14 | |||
現場參加人員 | 劉求學(左一)、企業、徐志平(右一) | |||||
現場 照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |
江西高速石化有限責任公司昌栗高速上栗東服務區南加油站改建項目安全條件評價報告(終稿已排版).pdf